13 Kleidung & Mode-Shops in Deutschland, sortiert nach Gesamt-Sales.
| # | Shop | Sales | Bewertung | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulastrickt | 187.424 | 4.9★ | 128 |
| 2 | sewingmachina | 42.753 | 4.9★ | 51 |
| 3 | Kid5patternShop | 18.739 | 4.8★ | 138 |
| 4 | ByEllieThreads | 15.960 | 4.7★ | 39 |
| 5 | ACCrochetsShop | 11.087 | 4.9★ | 35 |
| 6 | DrobeStoreUpcycling | 6.808 | 4.7★ | 116 |
| 7 | VollmerOnlinehandel | 4.703 | 5.0★ | 414 |
| 8 | Semilasso | 4.238 | 4.9★ | 567 |
| 9 | PaulaCashmere | 4.220 | 4.8★ | 295 |
| 10 | LukasLissewski | 1.937 | 4.6★ | 44 |
| 11 | PandoraaCo | 1.030 | 4.6★ | 25 |
| 12 | SevenThreeSevenShop | 591 | 4.7★ | 158 |
| 13 | RevintCrafts | 245 | 4.9★ | 16 |
Sieh deine eigene Live-Sales-Velocity, Preisverlauf und wie du im Vergleich zur Konkurrenz abschneidest.
Shop tracken — gratis →